Reizigers
> Vluchttijden > Vertrektijden
Vertrektijden
| Tijd | Bestemming | Vluchtnr. | Maatschappij | Status | Actuele info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | Djerba | OR 0421 | ArkeFly | Details | |
| 05:20 | Monastir | OR 0421 | ArkeFly | Details | |
| 05:20 | Las Palmas | HV 0505 | Transavia.com | Details | |
| 05:25 | Las Palmas | HV 0455 | Transavia.com | Details | |
| 06:00 | Antalya | HV 0631 | Transavia.com | Details | |
| 06:40 | Las Palmas | HV 0161 | Transavia.com | Details | |
| 06:45 | Nice | HV 5581 | Transavia.com | Details | |
| 06:50 | Birmingham | NW 8749 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Birmingham | KQ 1421 | Kenya Airways | Details | |
| 06:50 | Rome | KL 1597 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Rome | AZ 7711 | Alitalia | Details | |
| 06:50 | Rome | NW 8497 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Birmingham | KL 1421 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Helsinki | KL 1165 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Helsinki | NW 8238 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Madrid | NW 7718 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Dusseldorf | KQ 1853 | Kenya Airways | Details | |
| 06:50 | Dusseldorf | NW 8273 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Dusseldorf | KL 1853 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Madrid | KQ 1699 | Kenya Airways | Details | |
| 06:50 | Madrid | KL 1699 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Brussels | KL 1721 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 06:50 | Brussels | NW 8235 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:50 | Brussels | KQ 1721 | Kenya Airways | Details | |
| 06:55 | Alicante | HV 6143 | Transavia.com | Details | |
| 06:55 | Barcelona | KQ 1665 | Kenya Airways | Details | |
| 06:55 | Barcelona | NW 7706 | Northwest Airlines | Details | |
| 06:55 | Barcelona | KL 1665 | KLM Royal Dutch Airlines | Details | |
| 07:00 | London Gatwick | BA 8110 | British Airways | Details | |
| 07:00 | Munich | LH 4705 | Lufthansa | Details |
