Werkgebied Schipholfonds
Het werkgebied van het Schipholfonds omvat de directe omgeving van de luchthaven Schiphol en is gerelateerd aan de normering Lden 48,4 tot 66. Voor alle donatieaanvragen geldt dat de aanvrager statutair binnen het werkgebied gevestigd moet zijn en de te realiseren projecten binnen het werkgebied moeten plaatsvinden.
| 1011 | 1099 | AMSTERDAM |
| 1102 | 1109 | AMSTERDAM ZUIDOOST |
| 1111 | 1113 | DIEMEN |
| 1115 | DUIVENDRECHT | |
| 1161 | ZWANENBURG | |
| 1165 | HALFWEG NH | |
| 1171 | BADHOEVEDORP/NIEUWE MEER | |
| 1175 | LIJNDEN | |
| 1181 | 1189 | AMSTELVEEN/BOVENKERK/NES AAN DE AMSTEL |
| 1191 | OUDERKERK AD AMSTEL | |
| 1391 | ABCOUDE | |
| 1396 | BAAMBRUGGE | |
| 1398 | MUIDEN | |
| 1399 | MUIDERBERG | |
| 1421 | 1423 | UITHOORN |
| 1424 | DE KWAKEL | |
| 1426 | DE HOEF | |
| 1427 | AMSTELHOEK | |
| 1428 | VROUWENAKKER | |
| 1431 | 1432 | AALSMEER |
| 1433 | KUDELSTAART | |
| 1435 | RIJSENHOUT | |
| 1436 | AALSMEERDERBRUG | |
| 1437 | ROZENBURG NH | |
| 1438 | OUDE MEER | |
| 1483 | GRAFT / DE RIJP | |
| 1489 | DE WOUDE | |
| 1501 | 1509 | ZAANDAM |
| 1521 | WORMERVEER | |
| 1525 | WESTKNOLLENDAM | |
| 1541 | KOOG AAN DE ZAAN | |
| 1544 | ZAANDIJK | |
| 1551 | WESTZAAN | |
| 1561 | 1562 | KROMMENIE |
| 1566 | 1567 | ASSENDELFT |
| 1901 | 1902 | CASTRICUM |
| 1901 | BAKKUM | |
| 1906 | LIMMEN | |
| 1911 | UITGEEST | |
| 1921 | AKERSLOOT | |
| 1941 | 1948 | BEVERWIJK |
| 1949 | WIJK AAN ZEE | |
| 1951 | VELSEN-NOORD | |
| 1961 | 1969 | HEEMSKERK |
| 1971 | 1976 | IJMUIDEN |
| 1981 | VELSEN-ZUID | |
| 1985 | DRIEHUIS NH | |
| 1991 | 1992 | VELSERBROEK |
| 2063 | SPAARNDAM WEST | |
| 2064 | SPAARNDAM/SPAARNWOUDE | |
| 2065 | HAARLEMMERLIEDE | |
| 2071 | SANTPOORT-NOORD | |
| 2082 | SANTPOORT-ZUID | |
| 2131 | 2135 | HOOFDDORP/DE HOEK |
| 2136 | ZWAANSHOEK | |
| 2141 | VIJFHUIZEN/NIEUWE BRUG | |
| 2142 | CRUQUIUS | |
| 2143 | BOESINGHELIEDE | |
| 2144 | BEINSDORP | |
| 2151 | 2153 | NIEUW VENNEP |
| 2154 | BURGERVEEN | |
| 2155 | LEIMUIDERBRUG | |
| 2156 | WETERINGBRUG | |
| 2157 | ABBENES | |
| 2158 | BUITENKAAG | |
| 2159 | KAAG | |
| 2161 | 2163 | LISSE |
| 2165 | LISSERBROEK | |
| 2171 | 2172 | SASSENHEIM |
| 2215 | VOORHOUT | |
| 2355 | HOOGMADE | |
| 2361 | 2362 | WARMOND |
| 2371 | ROELOFARENDSVEEN | |
| 2374 | OUD ADE | |
| 2375 | RIJPWETERING | |
| 2376 | NIEUWE WETERING | |
| 2377 | OUDE WETERING | |
| 2421 | NIEUWKOOP | |
| 2431 | 2432 | NOORDEN / NOORDEINDE / NOORDSE DORP |
| 2435 | ZEVENHOVEN | |
| 2441 | NIEUWVEEN | |
| 2451 | LEIMUIDEN/BILDERDAM | |
| 2461 | TER AAR / KORTERAAR / LANGERAAR / PAPENVEER | |
| 2465 | RIJNSATERWOUDE | |
| 2481 | WOUBRUGGE | |
| 3641 | 3643 | MIJDRECHT |
| 3645 | VINKEVEEN | |
| 3646 | WAVERVEEN | |
| 3648 | WILNIS | |
| 3651 | 3653 | WOERDENSE VERLAAT |
Contactgegevens
Stichting het SchipholfondsPostbus 9086
1180 MB Amstelveen
info@schipholfonds.nl
Telefoon: 06 4619 8818
Nieuws:
Criteria aanvraag
Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die...
Lees verder
